FASE II

FASE 2 PORTADA

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES FASE II

PORTAL 1

RESERVADRESERVADO 

Planta /  Tipo Dormitorios Precio * Distribución
1º A 2 81,74 156.000,00 € RESERVADO
1º B 2 81,66 149.000,00 € ND
1º C 2 94,12 160.000,00 € ND
1º D 2 81,79 157.500,00 € ND
1º E 2 80,97 157.500,00 € ND
2º A 2 81,74 156.000,00 € RESERVADO
2º B 2 81,66 149.000,00 € RESERVADO
2º C 2 94,12 160.000,00 € RESERVADO
2º D 2 81,79 157.500,00 € ND
2º E 2 80,97 157.500,00 € RESERVADO
3º A 2 81,74 156.000,00 € RESERVADO
3º B 2 81,66 149.000,00 € RESERVADO
3º C 2 94,12 160.600,00 € RESERVADO
3º D 2 81,79 157.500,00 € RESERVADO
3º E 2 80,97 157.500,00 € ND
4º A 2 81,94 156.000,00 € RESERVADO
4º B 2 76,52 149.000,00 € RESERVADO
4º C 2 90,88 160.000,00 € RESERVADO
4º D 2 81,79 157.500,00 € RESERVADO
4º E 2 80,97 157.500,00 € RESERVADO
5ºA 3 119,94 ** 265.000,00 € RESERVADO
5º B 3 121,86 *** 265.000,00 € RESERVADO
* Precios INCLUYEN plaza de garaje y trastero, EXCLUYEN 10% IVA.
** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 161,96 m².
***  Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 168,82 m².

PORTAL 2

Planta /  Tipo Dormitorios Precio * Distribución
1º A 2 81,74 156.000,00 € RESERVADO
1º B 2 80,76 149.000,00 € RESERVADO
1º C 2 93,68 160.000,00 € ND
1º D 2 81,79 157.500,00 € ND
1º E 2 80,97 157.500,00 € ND
2º A 2 81,74 156.000,00 € RESERVADO
2º B 2 80,76 149.000,00 € RESERVADO
2º C 2 93,68 160.000,00 € RESERVADO
2º D 2 81,79 157.500,00 € ND
2º E 2 80,97 157.500,00 € ND
3º A 2 81,74 156.000,00 € RESERVADO
3º B 2 80,76 149.000,00 € RESERVADO
3º C 2 93,68 160.600,00 € RESERVADO
3º D 2 81,79 157.500,00 € ND
3º E 2 80,97 157.500,00 € RESERVADO
4º A 2 81,74 156.000,00 € RESERVADO
4º B 2 76,52 149.000,00 € RESERVADO
4º C 2 90,88 160.000,00 € RESERVADO
4º D 2 81,79 157.500,00 € ND
4º E 2 80,97 157.500,00 € ND
5ºA 3 119,95,** 265.000,00 € RESERVADO
5º B 3 121,91 *** 265.000,00 € RESERVADO
* Precios INCLUYEN plaza de garaje y trastero, EXCLUYEN 10% IVA.
** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 161,96 m².
***  Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 168,82 m².

FASE I

TIPOLOGÍAS DISPONIBLES FASE I

PORTAL 1

Planta /  Tipo Dormitorios Precio * Distribución
1º A 3 102,33 190.000,00 € Ver Planos
1º B 2 90,07 152.500,00 € RESERVADO
1º C 2 93,07 155.000,00 € RESERVADO
1º D 2 81,06 150.000,00 € RESERVADO
1º E 1 50,38 117.500,00 € Ver Planos
2º A 3 102,33 190.000,00 € RESERVADO
2º B 2 90,07 152.500,00 € RESERVADO
2º C 2 93,07 155.000,00 € RESERVADO
2º D 2 81,06 150.000,00 € RESERVADO
2º E 1 50,38 117.500,00 € RESERVADO
3º A 3 102,33 190.000,00 € RESERVADO
3º B 2 90,07 152.500,00 € RESERVADO
3º C 2 93,07 155.000,00 € RESERVADO
3º D 2 81,06 150.000,00 € RESERVADO
3º E 1 50,38 117.500,00 € Ver Planos
4º A 3 102,33 190.000,00 € RESERVADO
4º B 2 84,98 152.500,00 € RESERVADO
4º C 2 89,86 155.000,00 € RESERVADO
4º D 2 81,06 150.000,00 € RESERVADO
4º E 1 50,38 117.500,00 € RESERVADO
5ºA 3 118,97 ** 265.000,00 € RESERVADO
5º B 3 121,03 *** 265.000,00 € RESERVADO
* Precios INCLUYEN plaza de garaje y trastero, EXCLUYEN 10% IVA.
** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 167,25 m².
***  Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 164,23 m².

PORTAL 2

Planta /  Tipo Dormitorios Precio* Distribución
1º A 3 102,33 190.000,00 € Ver Planos
1º B 2 89,18 152.500,00 € RESERVADO
1º C 2 92,64 155.000,00 € RESERVADO
1º D 2 81,07 150.000,00 € RESERVADO
1º E 1 50,39 117.500,00 € Ver Planos
2º A 3 102,33 190.000,00 € RESERVADO
2º B 2 90,08 152.500,00 € RESERVADO
2º C 2 93,07 155.000,00 € RESERVADO
2º D 2 81,07 150.000,00 € RESERVADO
2º E 1 50,39 117.500,00 € RESERVADO
3º A 3 102,33 190.000,00 € RESERVADO
3º B 2 89,18 152.500,00 € RESERVADO
3º C 2 92,64 155.000,00 € RESERVADO
3º D 2 81,07 150.000,00 € RESERVADO
3º E 1 50,39 117.500,00 € RESERVADO
4º A 3 102,33 190.000,00 € RESERVADO
4º B 2 84,98 152.500,00 € RESERVADO
4º C 2 89,86 155.000,00 € RESERVADO
4º D 2 81,07 150.000,00 € RESERVADO
4º E 1 50,39 117.500,00 € RESERVADO
5ºA 3 119,05** 265.000,00 € RESERVADO
5º B 3 121,13*** 265.000,00 € Ver Planos
** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 167,25 m².
*** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 164,24 m².

FASE 2

TORRE 1

FASE 1

TORRE 2

VISITAS 3D

INFOGRAFÍAS

JARDINES DE LA UNIVERSIDAD – LA MEJOR INVERSIÓN

SITUACIÓN

En la mejor zona residencial de Badajoz, Avenida de Elvas, frente al campus universitario, y con la ventaja de estar muy cerca del centro de la ciudad y con acceso inmediato a la A-5 y conexión con las principales vías de comunicación.

zonas comunes jardines de la universidad

ZONAS COMUNES

Pista de padel, piscina, juegos infantiles y amplias zonas verdes, con carril bici y amplias zonas ajardinadas. Ideal para la vida en familia.

NOTICIAS

ZONAS VERDES EN TU URBANIZACIÓN PARA MEJORAR TU BIENESTAR

ZONAS VERDES EN TU URBANIZACIÓN PARA MEJORAR TU BIENESTAR

¿Por qué contentarse con la típica zona ajardinada y el césped de siempre en tu urbanización? Las zonas comunes de Jardines de la Universidad esconden un mundo de posibilidades, entre ellas, amplias zonas verdes privadas. Con zona verde, nos referimos a espacios como...

¿QUIERE VER LAS VIVIENDAS? PIDA SU CATÁLOGO

¿QUIERE VER LAS VIVIENDAS? PIDA SU CATÁLOGO

Ya está disponible una nueva promoción en el Residencial Jardines de la Universidad, con piscina, pista de pádel, gimnasio y zona de juegos infantil. Situada en la mejor zona residencial de Badajoz, y con la ventaja de estar muy cerca del centro de la ciudad y con...

TU HOGAR, EN UN ENCLAVE PRIVILEGIADO DE BADAJOZ

TU HOGAR, EN UN ENCLAVE PRIVILEGIADO DE BADAJOZ

Situada en la Avenida de Elvas, la urbanización LOS JARDINES DE LA UNIVERSIDAD es un enclave privilegiado por su proximidad al Campus de la Universidad de Extremadura, el Hospital Regional Infanta Cristina, la Institución Ferial de Badajoz (IFEBA) y el mayor Centro...