FASE III
TIPOLOGÍAS DISPONIBLES FASE III
PORTAL 1
6959577772.572.577ESERVADRESERVADO
| Planta / Tipo | Dormitorios | m² | Precio * | Distribución |
| 1º A | 2 | 82,44 | 165.000,00 € | VENDIDO |
| 1º B | 2 | 83,47 | 162.500,00 € | VENDIDO |
| 1º C | 2 | 91,32 | 167.500,00 € | VENDIDO |
| 1º D | 2 | 81,95 | 165.000,00 € | VENDIDO |
| 1º E | 2 | 82,79 | 156.250,00 € | VENDIDO |
| 2º A | 2 | 83,46 | 172.500,00 € | VENDIDO |
| 2º B | 2 | 83,47 | 162.500,00 € | VENDIDO |
| 2º C | 2 | 91,32 | 172.500,00 € | VENDIDO |
| 2º D | 2 | 82,96 | 172.500,00 € | VENDIDO |
| 2º E | 2 | 80,41 | 160.000,00 € | VENDIDO |
| 3º A | 2 | 82,44 | 165.000,00 € | VENDIDO |
| 3º B | 2 | 83,47 | 162.500,00 € | VENDIDO |
| 3º C | 2 | 91,32 | 167.500,00 € | VENDIDO |
| 3º D | 2 | 81,79 | 165.000,00 € | VENDIDO |
| 3º E | 2 | 82,79 | 156.250,00 € | VENDIDO |
| 4º A | 2 | 83,02 | 172.500,00 € | VENDIDO |
| 4º B | 2 | 79,03 | 162.500,00 € | VENDIDO |
| 4º C | 2 | 88,07 | 172.500,00 € | VENDIDO |
| 4º D | 2 | 82,47 | 172.500,00 € | VENDIDO |
| 4º E | 2 | 80,41 | 160.000,00 € | VENDIDO |
| 5ºA | 3 | 120,87 ** | 275.000,00 € | VENDIDO |
| 5º B | 3 | 121,66 *** | 275.000,00 € | VENDIDO |
* Precios INCLUYEN plaza de garaje y trastero, EXCLUYEN 10% IVA.
** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 161,96 m².
*** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 168,82 m².
PORTAL 2
0
| Planta / Tipo | Dormitorios | m² | Precio * | Distribución |
| 1º A | 2 | 82,44 | 165.000,00 € | VENDIDO |
| 1º B | 2 | 83,47 | 162.500,00 € | VENDIDO |
| 1º C | 2 | 90,88 | 167.500,00 € | VENDIDO |
| 1º D | 2 | 81,95 | 165.000,00 € | VENDIDO |
| 1º E | 2 | 81,99 | 156.250,00 € | VENDIDO |
| 2º A | 2 | 83,46 | 172.500,00 € | VENDIDO |
| 2º B | 2 | 84,78 | 162.500,00 € | VENDIDO |
| 2º C | 2 | 90,88 | 172.500,00 € | VENDIDO |
| 2º D | 2 | 82,96 | 172.500,00 € | VENDIDO |
| 2º E | 2 | 79,22 | 160.000,00 € | VENDIDO |
| 3º A | 2 | 82,44 | 165.000,00 € | VENDIDO |
| 3º B | 2 | 83,47 | 162.500,00 € | VENDIDO |
| 3º C | 2 | 90,88 | 167.500,00 € | VENDIDO |
| 3º D | 2 | 81,95 | 165.000,00 € | VENDIDO |
| 3º E | 2 | 82,01 | 156.250,00 € | VENDIDO |
| 4º A | 2 | 83,02 | 172.500,00 € | VENDIDO |
| 4º B | 2 | 79,07 | 162.500,00 € | VENDIDO |
| 4º C | 2 | 88,07 | 172.500,00 € | VENDIDO |
| 4º D | 2 | 82,47 | 172.500,00 € | VENDIDO |
| 4º E | 2 | 80,41 | 160.000,00 € | VENDIDO |
| 5ºA | 3 | 120,75** | 275.000,00 € | VENDIDO |
| 5º B | 3 | 121,73 *** | 275.000,00 € | VENDIDO |
* Precios INCLUYEN plaza de garaje y trastero, EXCLUYEN 10% IVA.
** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 161,96 m².
*** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 168,82 m².
VISITAS 3D
INFOGRAFÍAS
JARDINES DE LA UNIVERSIDAD – LA MEJOR INVERSIÓN

SITUACIÓN
En la mejor zona residencial de Badajoz, Avenida de Elvas, frente al campus universitario, y con la ventaja de estar muy cerca del centro de la ciudad y con acceso inmediato a la A-5 y conexión con las principales vías de comunicación.

ZONAS COMUNES
Pista de padel, piscina, juegos infantiles y amplias zonas verdes, con carril bici y amplias zonas ajardinadas. Ideal para la vida en familia.
NOTICIAS
UN ENCLAVE PRIVILEGIADO
Situada en la Avenida de Elvas, la urbanización LOS JARDINES DE LA UNIVERSIDAD es un enclave privilegiado por su proximidad al Campus de la Universidad de Extremadura, el Hospital Regional Infanta Cristina, la Institución Ferial de Badajoz (IFEBA) y el mayor Centro...



