FASE II
TIPOLOGÍAS DISPONIBLES FASE II
PORTAL 1
RESERVADRESERVADO
| Planta / Tipo | Dormitorios | m² | Precio * | Distribución |
| 1º A | 2 | 81,74 | 156.000,00 € | VENDIDO |
| 1º B | 2 | 81,66 | 149.000,00 € | VENDIDO |
| 1º C | 2 | 94,12 | 160.000,00 € | VENDIDO |
| 1º D | 2 | 81,79 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 1º E | 2 | 80,97 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 2º A | 2 | 81,74 | 156.000,00 € | VENDIDO |
| 2º B | 2 | 81,66 | 149.000,00 € | VENDIDO |
| 2º C | 2 | 94,12 | 160.000,00 € | VENDIDO |
| 2º D | 2 | 81,79 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 2º E | 2 | 80,97 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 3º A | 2 | 81,74 | 156.000,00 € | VENDIDO |
| 3º B | 2 | 81,66 | 149.000,00 € | VENDIDO |
| 3º C | 2 | 94,12 | 160.600,00 € | VENDIDO |
| 3º D | 2 | 81,79 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 3º E | 2 | 80,97 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 4º A | 2 | 81,94 | 156.000,00 € | VENDIDO |
| 4º B | 2 | 76,52 | 149.000,00 € | VENDIDO |
| 4º C | 2 | 90,88 | 160.000,00 € | VENDIDO |
| 4º D | 2 | 81,79 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 4º E | 2 | 80,97 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 5ºA | 3 | 119,94 ** | 265.000,00 € | VENDIDO |
| 5º B | 3 | 121,86 *** | 265.000,00 € | VENDIDO |
* Precios INCLUYEN plaza de garaje y trastero, EXCLUYEN 10% IVA.
** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 161,96 m².
*** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 168,82 m².
PORTAL 2
R
| Planta / Tipo | Dormitorios | m² | Precio * | Distribución |
| 1º A | 2 | 81,74 | 156.000,00 € | VENDIDO |
| 1º B | 2 | 80,76 | 149.000,00 € | VENDIDO |
| 1º C | 2 | 93,68 | 160.000,00 € | VENDIDO |
| 1º D | 2 | 81,79 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 1º E | 2 | 80,97 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 2º A | 2 | 81,74 | 156.000,00 € | VENDIDO |
| 2º B | 2 | 80,76 | 149.000,00 € | VENDIDO |
| 2º C | 2 | 93,68 | 160.000,00 € | VENDIDO |
| 2º D | 2 | 81,79 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 2º E | 2 | 80,97 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 3º A | 2 | 81,74 | 156.000,00 € | VENDIDO |
| 3º B | 2 | 80,76 | 149.000,00 € | VENDIDO |
| 3º C | 2 | 93,68 | 160.600,00 € | VENDIDO |
| 3º D | 2 | 81,79 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 3º E | 2 | 80,97 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 4º A | 2 | 81,74 | 156.000,00 € | VENDIDO |
| 4º B | 2 | 76,52 | 149.000,00 € | VENDIDO |
| 4º C | 2 | 90,88 | 160.000,00 € | VENDIDO |
| 4º D | 2 | 81,79 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 4º E | 2 | 80,97 | 157.500,00 € | VENDIDO |
| 5ºA | 3 | 119,95,** | 265.000,00 € | VENDIDO |
| 5º B | 3 | 121,91 *** | 265.000,00 € | VENDIDO |
* Precios INCLUYEN plaza de garaje y trastero, EXCLUYEN 10% IVA.
** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 161,96 m².
*** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 168,82 m².
FASE I
TIPOLOGÍAS DISPONIBLES FASE I
PORTAL 1
| Planta / Tipo | Dormitorios | m² | Precio * | Distribución |
| 1º A | 3 | 102,33 | 190.000,00 € | VENDIDO |
| 1º B | 2 | 90,07 | 152.500,00 € | VENDIDO |
| 1º C | 2 | 93,07 | 155.000,00 € | VENDIDO |
| 1º D | 2 | 81,06 | 150.000,00 € | VENDIDO |
| 1º E | 1 | 50,38 | 117.500,00 € | VENDIDO |
| 2º A | 3 | 102,33 | 190.000,00 € | VENDIDO |
| 2º B | 2 | 90,07 | 152.500,00 € | VENDIDO |
| 2º C | 2 | 93,07 | 155.000,00 € | VENDIDO |
| 2º D | 2 | 81,06 | 150.000,00 € | VENDIDO |
| 2º E | 1 | 50,38 | 117.500,00 € | VENDIDO |
| 3º A | 3 | 102,33 | 190.000,00 € | VENDIDO |
| 3º B | 2 | 90,07 | 152.500,00 € | VENDIDO |
| 3º C | 2 | 93,07 | 155.000,00 € | VENDIDO |
| 3º D | 2 | 81,06 | 150.000,00 € | VENDIDO |
| 3º E | 1 | 50,38 | 117.500,00 € | VENDIDO |
| 4º A | 3 | 102,33 | 190.000,00 € | VENDIDO |
| 4º B | 2 | 84,98 | 152.500,00 € | VENDIDO |
| 4º C | 2 | 89,86 | 155.000,00 € | VENDIDO |
| 4º D | 2 | 81,06 | 150.000,00 € | VENDIDO |
| 4º E | 1 | 50,38 | 117.500,00 € | VENDIDO |
| 5ºA | 3 | 118,97 ** | 265.000,00 € | VENDIDO |
| 5º B | 3 | 121,03 *** | 265.000,00 € | VENDIDO |
* Precios INCLUYEN plaza de garaje y trastero, EXCLUYEN 10% IVA.
** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 167,25 m².
*** Ático con terraza. Superficie útil incluída terraza 164,23 m².
PORTAL 2
| Planta / Tipo | Dormitorios | m² | Precio* | Distribución |
| 1º A | 3 | 102,33 | 190.000,00 € | VENDIDO |
| 1º B | 2 | 89,18 | 152.500,00 € | VENDIDO |
| 1º C | 2 | 92,64 | 155.000,00 € | VENDIDO |
| 1º D | 2 | 81,07 | 150.000,00 € | VENDIDO |
| 1º E | 1 | 50,39 | 117.500,00 € | VENDIDO |
| 2º A | 3 | 102,33 | 190.000,00 € | VENDIDO |
| 2º B | 2 | 90,08 | 152.500,00 € | VENDIDO |
| 2º C | 2 | 93,07 | 155.000,00 € | VENDIDO |
| 2º D | 2 | 81,07 | 150.000,00 € | VENDIDO |
| 2º E | 1 | 50,39 | 117.500,00 € | VENDIDO |
| 3º A | 3 | 102,33 | 190.000,00 € | VENDIDO |
| 3º B | 2 | 89,18 | 152.500,00 € | VENDIDO |
| 3º C | 2 | 92,64 | 155.000,00 € | VENDIDO |
| 3º D | 2 | 81,07 | 150.000,00 € | VENDIDO |
| 3º E | 1 | 50,39 | 117.500,00 € | VENDIDO |
| 4º A | 3 | 102,33 | 190.000,00 € | VENDIDO |
| 4º B | 2 | 84,98 | 152.500,00 € | VENDIDO |
| 4º C | 2 | 89,86 | 155.000,00 € | VENDIDO |
| 4º D | 2 | 81,07 | 150.000,00 € | VENDIDO |
| 4º E | 1 | 50,39 | 117.500,00 € | VENDIDO |
| 5ºA | 3 | 119,05** | 265.000,00 € | VENDIDO |
| 5º B | 3 | 121,13*** | 265.000,00 € | VENDIDO |
* Precios INCLUYEN plaza de garaje y trastero, EXCLUYEN 10% IVA.
